聯系人:宋經理
手機:18875749922(微信同步)
電話:0319-7586706
傳真:0319-7586706
郵件:hbxingnuo@126.com
地址:地 址:河北省邢臺市邢東工業開發區
網址:http://www.10010dk.com
★ 機床結構剛性好,能承受重負荷切削。
★ 機床主軸電機功率高,變速范圍廣,充分發揮刀具效能,可進行高速切削。
★ 機床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,主要的傳動零件采用優質合金鋼,保證機床的耐用性及穩定性。
★ 機床有完善的潤滑系統.
項目名稱 Working table | 單位 Unit | 參數 Spectification | |
工作臺 working Table | 工作面積(寬×長) working surface(W×L) | mm | 400×1700 |
最大承載重量 Bearing | kg | 800 | |
T型槽數目 No.of T-slots of table | 3 | ||
T型槽寬度 Width of T-slots of table | mm | 18 | |
T型槽間距 Distance between T-slots | mm | 90 | |
行程 Travels | X向(工作臺縱向)手動/機動 Longitudinal(manual/auto) | mm | 900/880/ 1200/1180/ 1360/1340 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 Cross (manual/auto) | mm | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 Vertical(manual/auto) | mm | 385/365 | |
主軸 Spindle | 錐孔(Taper) | IOS NO.50(7:24) | |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉速級數 No.of spindle speeds | 級 Step | 18 | |
軸向移動距離 Axial mootion | mm | 85 | |
最大回轉角度 Max.swivel angle | dep | ±45 | |
主軸端面至工作臺面距離 最小/最大 Distance from spindle nose to table surface min./mix. | mm | 30/500 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 Distance from centre line of spindle tovertical guideway surface of column | mm | 450 | |
進給 Feedrates | 切削進給速度 cutting feed rate | mm/min | X:23.5~1180 Y:15~786 Z :8~394 |
快速移動速度 Rapid feed rate | mm/min | X:2300 y:1540 z:770 | |
進給級數 No.of feeds | 級 Step | 18 | |
電動機 Motor | 主軸電機功率 Power of spindle motor | kw | 11 |
進給電機功率 powerof feed motor | kw | 3 | |
其他 Others | 機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2556×2159×2298 |
機床凈重 Net weight of the machine | kg | 4250 |
隨機附件 | 選購附件(另行計價) |
雙頭扳手、單頭扳手、內六角扳手、電器箱扳手 | 平口鉗 |
裝銑刀柄套筒、莫氏錐度中間套 | 圓盤工作臺 |
拉桿、底腳螺釘、墊圈、螺母 | 銑刀頭、銑刀架 |
機油油槍、照明燈泡、端銑刀心軸、端銑刀心軸扳手 | 銑刀盤 |
電刷芯、彈簧 | 立銑刀 |
上一新聞:誠招代理經銷商
下一新聞:多功能沖剪機產品特點